Kiểm tra 25 trường cao đẳng Dược hàng đầu ở Ấn Độ, theo bảng xếp hạng Chính phủ
Ấn Độ Rankings 2016 là một bảng xếp hạng quốc gia của tổ chức Ấn Độ công bố bởi Bộ Nhân lực Phát triển (MHRD) trong các chuyên mục khác nhau bao gồm Đại học, Kỹ thuật, Quản lý Dược.
Sự tham gia của 3.500 tổ chức tư nhân và công cộng, được xếp hạng bởi Văn phòng quốc gia công nhận (NBA) dựa trên năm tiêu chí - tài liệu giảng dạy và học tập, tốt nghiệp kết quả, nhận thức, tiếp cận và inclusivity và hiệu quả nghiên cứu. Tất cả các tổ chức được đánh giá dựa trên sự tự công bố thông tin.
Manipal Cao đẳng Khoa học dược phẩm đã đạt được số một xếp hạng trong số các tổ chức nhà thuốc trong cả nước.
Kiểm tra 25 trường cao đẳng dược hàng đầu ở Ấn Độ
| Tên | Est. | thành phố | trọng điểm | Cấp |
|---|---|---|---|---|
| Manipal Đại học Khoa học dược phẩm, Manipal | 1963 | Manipal | 77,87 | 1 |
| Đại học Viện Khoa học dược phẩm, Chandigarh | 1944 | Chandigarh | 77,10 | 2 |
| Jamia Hamdard, New Delhi | 1989 | New Delhi | 71,39 | 3 |
| Poona College of Pharmacy, Pune | 1981 | Pune | 70,93 | 4 |
| Viện Dược, Đại học Nirma, Ahmedabad | 2003 | Ahmedabad | 69,76 | 5 |
| Bombay College of Pharmacy, Mumbai | 1957 | Mumbai | 69,49 | 6 |
| Birla Institute of Technology, Mesra | 1955 | Ranchi | 67.00 | 7 |
| Amrita Trường Dược, Kochi | 2005 | Kochi | 66,10 | số 8 |
| JSS College of Pharmacy, Ootacamund | 1980 | Tamil Nadu | 63,29 | 9 |
| JSS College of Pharmacy, Mysore | 1973 | Mysore | 63,22 | 10 |
| PSG College of Pharmacy, Coimbatore | 2001 | Coimbatore | 61,30 | 11 |
| LM College of Pharmacy, Ahmedabad | 1947 | Ahmedabad | 60,56 | 12 |
| Al Ameen College of Pharmacy, Bengaluru | 1982 | Thành phố Bengaluru | 59,67 | 13 |
| RC Patel Viện Dược Giáo dục & Nghiên cứu, Shirpur | 1992 | Shirpur | 57,26 | 14 |
| HKE SS Matoshree Taradevi Rampure Viện Khoa học dược phẩm, Gulbarga | 1973 | Gulbarga | 56,32 | 15 |
| Đại học Khoa học dược phẩm, Warangal | 1974 | Warangal | 56,17 | 16 |
| Chitkara College of Pharmacy, Rajpura | 2005 | Rajpura | 56,12 | 17 |
| NGSMInstitute Khoa Dược, Mangalore | 1983 | Mangalore | 55,26 | 18 |
| Trường Dược, Solan | 2008 | giống vịt biển | 55,17 | 19 |
| Raghavendra Viện Dược Giáo dục & Nghiên cứu (RIPER), Anantapur | 2002 | Anantapur | 55.06 | 20 |
| Cao đẳng SET Dược, Dharwad | 1992 | Dharwad | 54,97 | 21 |
| Đại học Viện Dược, Raipur | 2001 | Raipur | 54,84 | 22 |
| Goa College of Pharmacy, Panaji | 1963 | Panaji | 54,47 | 23 |
| Nhân sự Patel Viện Giáo dục và Nghiên cứu dược phẩm, Shirpur | 2004 | Shirpur | 54.18 | 24 |
| Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy, Kolhapur |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét